潍柴能源5月15日发布音讯,5月15日,公司招待民生证券等多家机构调研,招待东谈主员李婷婷,刘涵,招待处所公司科技大楼会议室。
调研主要内容
来访者在公司会议室就暖热问题与公司进行了疏通,疏通主要内容包括: 1.怎样看待2024年重卡行业发展 据中汽协数据,2024年1-4月重卡行业累计销售约35.5万辆,同比增长9%。瞻望在老旧车辆加快淘汰等积极身分影响下,2024年全年重卡行业将终了同比褂讪增长。同期,现在自然气重卡经济性…
点击检察PDF原文1点击检察PDF原文2
]article_adlist-->招待对象名单
序号 | 招待对象 | 招待对象类型 | 机构联系东谈主员 |
---|---|---|---|
1 | 景顺长城 | 基金措置公司 | 曹雅倩 |
2 | 国泰君安资管 | 资产措置公司 | 李煜 |
3 | 国投瑞银 | 基金措置公司 | 朴虹睿 |
4 | 上银基金 | 基金措置公司 | 尹盟 |
5 | 博时基金 | 基金措置公司 | 王乐琛 |
6 | 国联基金 | 基金措置公司 | 孙志东 |
7 | 天弘基金 | 基金措置公司 | 盛贤 |
8 | 国投瑞银基金 | 基金措置公司 | 卢文涛 |
9 | 五矿证券 | 证券公司 | 苏伟伦 |
10 | 旌安投资 | 投资公司 | 韩蓄 |
数据起头:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只露馅前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,潍柴能源近一年共招待49家机构64次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 招待机构数 | 皆备收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-14 | 1 | 1.81 | - | - | 2.66 | - | - |
2024-05-13 | 1 | -0.79 | - | - | -0.58 | - | - |
2024-03-29 | 1 | 2.88 | 4.97 | 8.81 | 1.23 | 5.09 | 9.55 |
2024-02-23 | 3 | 2.89 | 0.31 | 1.97 | 3.93 | -1.07 | 0.38 |
2024-02-22 | 1 | -0.97 | 2.68 | 0.67 | -1.06 | 1.83 | -0.57 |
2024-02-20 | 1 | -0.61 | 2.46 | 0.61 | -1.96 | 0.00 | -3.92 |
2024-02-19 | 2 | 3.17 | 6.15 | 2.79 | 2.96 | 4.69 | -1.24 |
2024-02-02 | 7 | 0.94 | 5.48 | 11.97 | 0.28 | -1.57 | 3.36 |
2024-01-31 | 4 | 1.76 | 4.74 | 11.31 | 1.69 | 0.75 | 2.87 |
2024-01-11 | 2 | 2.41 | 3.55 | 7.02 | 2.76 | 4.18 | 5.59 |
数据起头:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的研讨及第商场诊治模子,以沪深300指数当作基准指数,逾额收益率=实质收益率-基准收益率;2. “近一年”指扫尾最新公告日的近一年。
商场机构调研
5月15日,工业富联、冠盛股份、中控技巧、中控技巧、中控技巧、汇宇制药等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 招待机构数 | 招待神志 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 229 | 事迹阐扬会 | 2024-05-15 |
605088 | 冠盛股份 | 148 | 特定对象调研,路演活动 | 2024-04-01 |
688777 | 中控技巧 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2024-05-10 |
688777 | 中控技巧 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动,电话会议 | 2024-05-10 |
688777 | 中控技巧 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动,券商政策会 | 2024-05-10 |
688553 | 汇宇制药 | 88 | 特定对象调研,电话会议,收集参会 | 2024-05-14 |
数据起头:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据坐蓐,仅供参考,不组成任何投资提议,据此操立场险自担。
著述起头:东方资产Choice数据著述作家:财智星赌钱app下载
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、要求单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP